PH20室外全彩屏(直插)

PH20室外全彩屏(直插)
麗特光電室外led全彩顯示屏,是用于室外環境的全天候多媒體led顯示系統。針對室外惡劣的氣候環境,采用自主研發的一套溫控系統,可以很好的適應惡劣多變的室外環境,是顯示屏能在常溫下正常運行。在控制方面采用模糊控制算法,智能監控技術等實現了亮度的自動調整和白平衡的自動補償。麗特光電室外屏集光電子技術、技術安吉技術、機械力學等技術于一體,獨特的箱體結構具有重量輕,組合方便、穩定性高等特點,在室外顯示媒體中得到廣泛的運用。
PH20室外全彩屏(直插) 規格參數:
| 型號 | PH20 | |
| 像素點間距 | mm | 20 |
| 像素密度 | dots/㎡ | 2,500 |
| 像素構成 | 2R1G1B | |
| 模組尺寸 | (L*W)mm | 320*160 |
| 模組分辨率 | (L*W)dots | 16*8 |
| 屏體重量 | kg/㎡ | ≤62 |
| 可視角度 | 140°/60° | |
| 屏體厚度 | mm | ≤165 |
| 平均功耗 | W/㎡ | 380 |
| 最大功耗 | W/㎡ | 950 |
| 驅動方式 | 靜態 恒流驅動 | |
| 幀頻 | 60Hz | |
| 刷新頻率 | ≥400Hz | |
| 灰度/顏色 | 1024/10.7億 | |
| 白平衡亮度 | cd/㎡ | ≥6000 |
| 供電電源 | AC220V/50Hz(±10%)或AC110V/50Hz(±10%) | |
| 環境溫度 | —20℃ ~ +50℃ | |
| 使用壽命 | ≥10萬小時 | |
| 失控點比率 | ﹤3/100,000 | |
| 平均無故障時間 | ﹥10,000小時 | |

