PH4室內全彩屏

PH4室內全彩屏
表貼三合一技術是將紅綠藍三色芯片封裝在一個像素點內,均勻分布組成顯示屏,具有可視角度大、亮度均勻、色彩飽和度高等特點,對文字和圖像的顯示均能實現清晰、逼真、細膩的效果。麗特室內表貼全彩屏穩定性高,便于安裝和維護,具有顯示內容豐富生動,反應速度快、故障率低等特點,廣泛應用于市政大廳、機場候機樓、火車站和汽車站候車室、豪華寫字樓、工廠企業等室內環境。
PH4室內全彩屏 規格參數:
| 型號 | PH4 | |
| 像素點間距 | mm | 4 |
| 像素密度 | dots/㎡ | 62,500 |
| 像素構成 | 1R1G1B | |
| 模組尺寸 | (L*W)mm | 192*96 |
| 模組分辨率 | (L*W)dots | 64*32 |
| 屏體重量 | kg/㎡ | ≤50 |
| 可視角度 | 120°/120° | |
| 屏體厚度 | mm | ≤165 |
| 平均功耗 | W/㎡ | 300 |
| 最大功耗 | W/㎡ | 800 |
| 驅動方式 | 靜態 恒流驅動 | |
| 幀頻 | 60Hz | |
| 刷新頻率 | ≥240Hz | |
| 灰度/顏色 | 1024/10.7億 | |
| 白平衡亮度 | cd/㎡ | ≥1500 |
| 供電電源 | AC220V/50Hz(±10%)或AC110V/50Hz(±10%) | |
| 環境溫度 | —20℃ ~ +50℃ | |
| 使用壽命 | ≥10萬小時 | |
| 失控點比率 | ﹤3/100,000 | |
| 平均無故障時間 | ﹥10,000小時 | |

