DSR系列有源音箱 DSR115

DSR115
| 一般技術規格 | DSR115 | |
|---|---|---|
| 音箱類型 | 15" 2-路 Bi-amp 有源音箱 低音反射式 | |
| 頻率響應 | -10dB | 45Hz ~ 20kHz |
| -3dB | 55Hz ~ 18kHz | |
| 標稱覆蓋范圍 | 高 | 90° |
| V | 60° | |
| 部件 | LF | 15" 錐面 |
| HF | 2" 鈦隔膜 擠壓單元 | |
| 分頻 | FIR-X 調音 (線性相位 FIR 濾波器) | |
| 輸出功率 | 1300W (LF: 850W HF: 450W) | |
| 最大輸出電平 (1m; 軸向) | 136dB SPL | |
| I/O 接口 | INPUT:XLR-3-31 x1 (平衡) TRS Phone Jack x1 (平衡) OUTPUT:XLR-3-32 x1 (平衡) 并聯 INPUT | |
| 處理器 | D-CONTOUR (動態 CONTOUR) | |
| 功耗 | 100W | |
| 吊裝和壁掛安裝硬件 | 3 x M10 (TOP L/R 1pc 底面 后面 1pc) | |
| 音箱架立柱插孔 | 35mm (底板) | |
| 外觀尺寸 | 寬 | 442mm (17 4/8") |
| 高 | 755mm (29 6/8") | |
| 深 | 423mm (16 4/8") | |
| 凈重 | 28.0kg (62lbs) | |

